Fonduri europene de peste 500 de milioane de euro pentru investiții în agricultură și procesare
Valoarea fondurilor europene pentru investiții în agricultură și procesare, prin intervențiile programate a fi deschise în lunile ianuarie și februarie 2026, este de aproape 501 milioane de euro, potrivit calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al Planului Strategic PAC 2023-2027.
În primele două luni ale acestui an vor fi deschise șapte sesiuni de finanțare, după cum urmează:
| Cod intervenție | Denumire intervenție | Perioadă estimativă lansare sesiune | Alocare publică (euro) |
|---|---|---|---|
| DR - 16 | Investiții în sectorul legume și/sau cartofi | 19 ianuarie 2026 | 151.383.529 |
| DR - 12 | Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați | 30 ianuarie 2026 | 169.589.647 |
| DR - 17 | Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă | 2 februarie 2026 | 45.000.000 |
| DR - 19 | Investiții neproductive la nivel de fermă | 9 februarie 2026 | 11.764.706 |
| DR - 21 | Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA) | 13 februarie 2026 | 10.000.000 |
| DR - 18 | Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice | 23 februarie 2026 | 5.000.000 |
| DR - 14 | Investiții în fermele de mici dimensiuni | 27 februarie 2026 | 108.000.000 |
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru intervențiile din cadrul PS PAC 2023-2027 a fost publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


/poza%20principala-270x270.jpg)





